과정 | 학급 | 담임 | 부담임 |
---|---|---|---|
유치원 | 유치원 | 김소라 | 강근영 |
초등학교 과정
| 1-1 | 염신영 | 김시후 |
2-1 | 김지수 | 김시후 | |
3-1 | 양경숙 | 김시후 | |
3-2 (순회) | 조종범 | 김시후 | |
4-1 | 임상미 | 김시후 | |
4-2 | 김제헌 | 강근영 | |
4-3 (순회) | 권준영 | 강근영 | |
5-1 | 장문선 | 강근영 | |
5-2 | 박수희 | 강근영 | |
6-1 | 박소현 | 강근영 | |
중학교 과정
| 1-1 | 고경철 | 조용한 |
2-1 | 권승호 | 홍주아 | |
2-2 | 이선자 | 한복선 | |
2-3 | 이숙희 | 강유란 | |
3-1 | 정다운 | 고경아 | |
고등학교 과정 | 1-1 | 석지선 | 오형애 |
1-2 (순회) | 이백조 | 오형애 | |
2-1 | 주연주 | 이보경 | |
2-2 | 최규현 | 김재현 | |
3-1 | 이민정 | 나미숙 | |
3-2 | 문우림 | 나미숙 | |
전공과 | 1-1 | 김경진 | 최진훈 |
2-1 | 박선희 | 최진훈 |
현재 페이지의 만족도를 평가해 주세요. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.