과정 | 학급 | 담임 | 부담임 |
---|---|---|---|
유치원 | 유치원 | 박상희 | 오필선 |
초등학교 과정
| 1-1 | 염신영 | 박금숙 |
2-1 | 강이원 | 오필선 | |
2-2(순회) | 박소현 |
| |
3-1 | 이효진 | 박금숙 | |
3-2 | 권준영 | 오필선 | |
3-3(순회) | 장문선 |
| |
4-1 | 김한나 | 박금숙 | |
5,6-1 | 양경숙 | 오필선 | |
중학교 과정
| 1-1 | 주연주 | 권승호 |
1-2 | 홍주아 | 강유란 | |
1-3 | 고현희 | 박은정 | |
2,3-1 | 오보미 | 고경주 | |
2-2 | 이숙희 | 이선아 | |
1-4/3-2(순회) | 이보경 |
| |
고등학교 과정 | 1-1 | 이백조 | 한복선 |
1-2 | 최규현 | 김재현 | |
2-1 | 이민정 | 오형애 | |
2-2 | 나미숙 | 오형애 | |
3-1 | 박주영 | 오원근 | |
3-2 | 이선자 | 김재현 | |
전공과 | 1-1 | 박선희 | 고경아 |
2-1 | 최진훈 | 고경아 |
현재 페이지의 만족도를 평가해 주세요. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.